| POS | PILOTO | EQUIPO | CARGA | VUELTAS |
| 01. | Button | Brawn GP | 664.5 Kg | 21 |
| 02. | Barrichello | Brawn GP | 666.5 Kg | 22 |
| 03. | Vettel | Red Bull | 657 Kg | 18 |
| 04. | Kubica | BMW Sauber | 650 Kg | 16 |
| 05. | Rosberg | Williams | 657 Kg | 18 |
| 06. | Massa | Ferrari | 654 Kg | 17 |
| 07. | Raikkonen | Ferrari | 655.5 Kg | 18 |
| 08. | Webber | Red Bull | 662 Kg | 20 |
| 09. | Heidfeld | BMW Sauber | 691.5 Kg | 30 |
| 10. | Alonso | Renault | 680.7 Kg | 27 |
| 11. | Nakajima | Williams | 685.3 Kg | 26 |
| 12. | Kovalainen | McLaren | 690.6 Kg | 30 |
| 13. | Buemi | Toro Rosso | 675.5 Kg | 25 |
| 14. | Piquet | Renault | 694.1 Kg | 31 |
| 15. | Fisichella | Force India | 689 Kg | 30 |
| 16. | Sutil | Force India | 684.5 Kg | 28 |
| 17. | Bourdais | Toro Rosso | 662.5 Kg | 20 |
| 18. | Hamilton | McLaren | 655 Kg | 17 |
| 19. | Glock | Toyota | 670 Kg | 19 |
| 20. | Trulli | Toyota | 660 Kg | 23 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 OPINIONES. ANÍMATE:
Publicar un comentario